Site icon Sicilia Basket

SERIE D. ? Risultati e classifiche dei due gironi dopo la 22ª e ultima giornata ?

Serie D

Serie D

Serie D Girone Nord

Ventiduesima giornata

[matches league_id=3 match_day=22]

Classifica

SERIE D SICILIA GIRONE NORD 2018-2019
                 
  Squadra Punti TOTALE
G V P Pf Ps Dif
1 Fortitudo Messina 32 20 16 4 1562 1360 202
2 Svincolati Milazzo 30 20 15 5 1630 1354 276
3 GM Palermo 24 20 12 8 1396 1355 41
4 Palermo Basket 22 20 11 9 1378 1384 -6
5 Marsala 22 20 11 9 1500 1455 45
6 Castanea 20 20 10 10 1428 1365 63
7 Sant’Agata Militello 20 20 10 10 1330 1289 41
8 Cefalù 18 20 9 11 1379 1428 -49
9 Cus Palermo 14 20 7 13 1399 1498 -99
10 Virtus Trapani 12 20 6 14 1209 1378 -169
11 Orizzonte Palermo 6 20 3 17 1037 1382 -345
                 
  Le prime 4 ai playoff              
                 
  Le ultime 4 ai playout            

Serie D Girone Sud

Ventiduesima giornata

[matches league_id=2 match_day=22]

Classifica

SERIE D SICILIA GIRONE SUD 2018-2019
                 
  Squadra Punti TOTALE
G V P Pf Ps Dif
1 Gela 36 20 18 2 1906 1447 459
2 Comiso 36 20 18 2 1805 1508 297
3 Nuova Pallacanestro Messina 28 20 14 6 1476 1321 155
4 Grottacalda Piazza Armerina 26 20 13 7 1739 1510 229
5 Pozzallo 24 20 12 8 1689 1511 178
6 Paternò 16 20 8 12 1412 1561 -149
7 San Luigi Acireale 16 20 8 12 1368 1525 -157
8 Canicattì 16 20 8 12 1523 1668 -145
9 Invicta Caltanissetta 8 20 4 16 1393 1646 -253
10 Aci Bonaccorsi 8 20 4 16 1468 1688 -220
11 Girgenti Giants 3 20 3 17 1300 1694 -394
                 
  Le prime 4 ai playoff              
                 
  Le ultime 4 ai playout              
                 
  Girgenti Giants 3 punti di penalizzazione            
Exit mobile version