Il Palacannizzaro di Caltanissetta ospiterà il raduno del Ctf maschile in programma il prossimo 3 febbraio. Il Comitato regionale ha convocato 22 atleti, selezione 2005, che verranno coinvolti in tre gruppi di allenamento a partire dalle 9,15.
Sicilia | CTF MASCHILE |
RADUNO DI: annata 2005 | CALTANISSETTA – PalaCannizzaro |
DAL: 3/02/2019 | AL: 3/02/2019 |
ORARIO INIZIO RADUNO: 09.15 | ORARIO FINE RADUNO: 13.45 |
PROGRAMMA: ore 9.00 raduno 1° gruppo di allenamento ore 9.15 – 10.45 allenamento 1° gruppo ore 10.30 raduno 2° gruppo di allenamento ore 10.45 – 12.15 allenamento 2° gruppo ore 12.00 raduno 3° gruppo di allenamento ore 12.15 – 13.45 allenamento 3° gruppo |
ATLETI CONVOCATI SECONDO GRUPPO
COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETÀ | |
1 | GENUARDI | LUDOVICO | 2005 | 051919 – LEONARDO DA VINCI |
2 | CIANI | ANTONIO | 2005 | 051919 – LEONARDO DA VINCI |
3 | PELLEGRINO | VITTORIO | 2005 | 051919 – LEONARDO DA VINCI |
4 | LEONE | LUCA | 2005 | 051919 – LEONARDO DA VINCI |
5 | GALATIOTO | DANIELE | 2005 | 051919 – LEONARDO DA VINCI |
6 | SCHIFANI | ALESSANDRO | 2005 | 036821 – HAPPY BASKET |
7 | CULOTTA | PIETRO | 2005 | 051017 – ZANNELLA CEFALU’ |
8 | CALANDRA | MATTIA | 2005 | 000182 – CUS PALERMO |
9 | FIGLIA | FRANCESCO | 2005 | 000182 – CUS PALERMO |
10 | PROVENZANO | MARIO | 2005 | 054592 – LIBERTAS ALCAMO |
11 | LABITA | ENRICO | 2005 | 054592 – LIBERTAS ALCAMO |
12 | PIPITONE | DANIELE | 2005 | 054592 – LIBERTAS ALCAMO |
13 | ALESTRA | ANTONIO | 2005 | 019918 – VIRTUS TRAPANI |
14 | MARANZANO | GIANLUCA | 2005 | 019918 – VIRTUS TRAPANI |
15 | MANOGUERRA | GIOELE | 2005 | 050927 – SCUOLA BASKET ERICE |
16 | NAZARENO | FILIPPO | 2005 | 054888 – VIRTUS PALL. MAZARA |
17 | SCREDI | MICHAEL | 2005 | 054049 – SVINCOLATI MILAZZO |
18 | SARACENI | GIANLUCA | 2005 | 054049 – SVINCOLATI MILAZZO |
19 | ROMAGNOLO | DARIO | 2005 | 055179 – COSTA D’ORLANDO |
20 | DE GAETANO | MARCO | 2005 | 043418 – IL MINIBASKET MILAZZO |
ATLETI CONVOCATI TERZO GRUPPO
COGNOME | NOME | ANNO | SOCIETÀ | |
1 | SCARDI | DARIO | 2005 | 046547 – ALIAS BARCELLONA |
2 | LUNARI | PAOLO | 2005 | 046547 – ALIAS BARCELLONA |
3 | LA BELLA | SIMONE | 2005 | 051834 – LIONS MESSINA |
4 | LUCIANO | SALVATORE | 2005 | 054723 – PCR MESSINA |
5 | BELMONTE | MARCELLO | 2005 | 000380 – POL. ARETUSA |
6 | SINDONI | DAVIDE | 2005 | 000380 – POL. ARETUSA |
7 | URCIULLO | NICOLA | 2005 | 000380 – POL. ARETUSA |
8 | CAPPELLO | LORENZO | 2005 | 000380 – POL. ARETUSA |
9 | ALIANO | ANDREA | 2005 | 000380 – POL. ARETUSA |
10 | GIUMMO | SALVATORE | 2005 | 004696 – VIRTUS BASKET AUGUSTA |
11 | MAMELI | DANIELE | 2005 | 004696 – VIRTUS BASKET AUGUSTA |
12 | BUSCEMA | FLAVIO | 2005 | 004696 – VIRTUS BASKET AUGUSTA |
13 | SCAMPORRINO | FEDERICO | 2005 | 004696 – VIRTUS BASKET AUGUSTA |
14 | SERRATORE | VINCENZO | 2005 | 004696 – VIRTUS BASKET AUGUSTA |
15 | GUASTELLA | FRANCESCO | 2005 | 041671 – PEGASO RAGUSA |
16 | CAMPO | SALVATORE | 2005 | 041671 – PEGASO RAGUSA |
17 | MAJOLINO | EDOARDO | 2005 | 041671 – PEGASO RAGUSA |
18 | CANZONIERI | BRUNO | 2005 | 041671 – PEGASO RAGUSA |
19 | GRANDE | MATTEO | 2005 | 041671 – PEGASO RAGUSA |
20 | LAURETTA | FILIPPO | 2005 | 052669 – AD MAIORA RAGUSA |
21 | GIANNINI | ANDREA | 2005 | 052336 – BASKET COMISO 2010 |
STAFF | ||
RTT | MANZO HUMBERTO ALEJANDRO | |
ALLENATORE | DI MARTINO GIORGIO | |
ALLENATORE | DUCATO GABRIELE | |
PREPARATORE FISICO | MASSIMO SIGLILLO | |
MEDICO | DE GREGORIO ROBERTO | |
FISIOTERAPISTA | VALLONE VINCENZO | |
DIRIGENTE CTF | TERRASI GIUSEPPE | |
FORMATORE CNA | PUGLISI VALERIA |
Tutti gli atleti convocati dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del raduno presso il PALACANNIZZARO sito in Località Pian del Lago CALTANISSETTA
Gli atleti partecipanti dovranno essere muniti di:
Scarpe da gioco, completino double – face bianco/blu ctf, maglia blu ctf, una maglia di colore scuro e una di colore chiaro, certificato di idoneità alla pratica agonistica per la pallacanestro o copia autenticata in firma originale del Presidente, foto formato tessera.