Il comitato regionale della Fip Sicilia ha diramato l’elenco ufficiale delle squadre iscritte al prossimo torneo di C Silver. Dieci le formazioni al via con le previste defezioni fra le aventi diritto di Licata e F. P. Sport Messina. Due le richiedenti ripescaggio, il retrocesso Cus Catania e la Fortitudo Agrigento, formazione satellite del club di A2. Da valutare anche le possibilità di ripescaggio del Green Palermo che ha richiesto la serie B.
Aventi diritto C Silver 2017/2018:
000376 | S.S. BASKET GIARRE A.S.D. | GIARRE | CATANIA |
021768 | SPORT CLUB GRAVINA A. DIL. | GRAVINA DI CATANIA | CATANIA |
050213 | A.D.S.S. PEPPINO COCUZZA 1947 | SAN FILIPPO DEL MELA | MESSINA |
044156 | A.S.D. GREEN BASKET 99 | PALERMO | PALERMO |
006429 | A.S.D. BASKET CLUB RAGUSA | RAGUSA | RAGUSA |
052326 | ASD POLISPORTIVA ALFA | CATANIA | CATANIA |
050583 | BASKET SCHOOL MESSINA A.DIL. | MESSINA | MESSINA |
054592 | asd libertas alcamo | ALCAMO | TRAPANI |
054296 | Eagles Basket Palermo | PALERMO | PALERMO |
052307 | ASD NUOVA AGATIRNO | CAPO D’ORLANDO | MESSINA |
Richiedenti ripescaggio:
000370 | FORTITUDO AGRIGENTO | AGRIGENTO | AGRIGENTO |
050243 | CUS CATANIA 2003 | CATANIA | CATANIA |