Site icon Sicilia Basket

C GOLD. Il quoziente canestri a due giornate dalla fine del torneo

C Gold Sicilia

 

Posizione Squadra Punti Canestri fatti Canestri subiti Differenza Quoziente canestri
1 Green Basket Palermo 30 1323 1039 284 1,2733
2 Basket School Messina 26 1261 1086 175 1,1611
3 Svincolati Milazzo 22 1465 1261 204 1,1617
4 Mastria Catanzaro 22 1228 1145 83 1,0724
5 Nuova Pallacanestro Messina 20 1249 1081 168 1,1554
6 Gravina 20 1264 1122 142 1,1265
7 Gela 18 1377 1280 97 1,0757
8 Vis Reggio Calabria 18 1195 1156 39 1,0337
9 Castanea 16 1303 1256 47 1,0374
10 Dierre Reggio Calabria 10 1170 1292 -122 0,9055
11 Orsa Barcellona 10 1232 1211 21 1,0173
12 Fortitudo Messina 8 1162 1308 -146 0,8883
13 Cus Catania 4 1078 1331 -253 0,8099
14 Orlandina Lab 0 906 1645 -739 0,5507
Exit mobile version