Sarà il PalaMinardi di Ragusa l’impianto che ospiterà l’appuntamento di Febbraio del Centro Tecnico Federale maschile e del progetto Altezza. Gli atleti classe 2004 si ritroveranno domenica 4 agli ordini dei coach Beto Manzo e Massimo Di Gregorio coadiuvati dal preparatore fisico Massimo Sigillo, dal formatore Cna Carlo Costa, dal medico Roberto Di Gregorio e dalla fisioterapista Stefania Muzzetta. Saranno presenti i dirigenti Giuseppe Terrasi ed Emanuele Sgarlata e il referente tecnico territoriale Ninni Gebbia.
COGNOME | NOME | ANNO | H | R | SOCIETÀ |
ARTALE | FLAVIO | 2004 | 185 | A | POL. ARETUSA |
BUTTITTA | PAOLO | 2004 | 182 | G/A | PALL. BAGHERIA |
GAIPA | GIOELE | 2004 | 186 | A/C | ALIAS BARCELLONA |
GIANNONE | CARMELO | 2004 | 170 | G | BASKET CLUB RAGUSA |
GRIGOLI | ANDREA | 2004 | 175 | G | PQLL. TRAPANI |
LONGO | VALERIO | 2004 | 200 | C | PALL. TRAPANI |
MORINA | RICHARD | 2004 | 184 | G/A | POL. ALFA CATANIA |
PRIVITERA | SEBASTIAN | 2004 | 1,84 | A/C | VIRTUS AUGUSTA |
RUFO MATRICARDI | ASCANIO | 2004 | 172 | P/G | PALL. PATTI |
CANTARELLA | LUCA | 2004 | 180 | A | POL. ALFA CATANIA |
SPADA | VITTORIO | 2004 | 170 | P | BASKET BARCELLONA |
GUGLIOTTA | GIANMARCO | 2004 | 1,65 | P/G | POL. ARETUSA |
POLITI | FEDERICO | 2004 | 172 | P/G | POL. ALFA CATANIA |
LA VALVA | MATTIA | 2004 | 168 | P/G | ORLANDINA BASKET |
AIELLO | GIULIO | 2004 | 1,82 | G/A | PALL. BAGHERIA |
BIFERA | DANIELE | 2004 | 190 | A | LIONTINOI BASKET |
ATLETI A DISPOSIZIONE | |||||
COGNOME | NOME | ANNO | H | R | SOCIETÀ |
MARASCIA | MARCO | 2004 | 165 | P | PALL. TRAPANI |
ANDRES | MATT ROBIN | 2004 | 174 | P/G | LIONS MESSINA |
BONAFFINO | GAETANO | 2004 | 172 | A | CESTISTICA LICATA |
OCCHIPINTI | ENRICO | 2004 | 1,86 | A/C | BASKET CLUB RAGUSA |
PICCONE | EMANUELE | 2004 | OLYMPIA BSK COMISO | ||
| CRISCIONE | ALBERTO | 2004 | BASKET CLUB RG |
Nell’ambito dell’attività del “Centro Tecnico Federale”, e nel rispetto delle indicazioni e disposizioni contenute nel “Progetto Azzurro” del SSN riguardo atleti di determinate caratteristiche fisiche si terrà l’allenamento per il “Progetto Altezza”.
PROGETTO ALTEZZA | |||||
SALVO | DAVIDE | 2002 | 1,97 | C | SIRACUSA BASKET |
ROMEO | EMILIANO | 2003 | 1,98 | A/C | VIRTUS AUGUSTA |
DE GAETANO | ANDREA | 2003 | 1,96 | A/C | MIA BASKET MESSINA |
FODALE | SIMONE | 2003 | 1,96 | C | ELEFANTINO CATANIA |
LONGO | VALERIO | 2004 | 200 | C | PALL. TRAPANI |
| DI MAURO | GIOVANNI | 2002 | 1,95 | C | BASKET COMISO |