Il Commissario Straordinario CIA, visti lo Statuto ed i Regolamenti federali; visti i criteri d’impiego e valutazione anno sportivo 2015-2016; considerato che è necessario stilare le liste degli ufficiali di campo nazionali che saranno impiegati nei campionati nazionali maschili e femminili 2016-2017; delibera di sottoporre al Presidente federale la lista degli ufficiali di campo nazionali per l’anno sportivo 2016-2017, suddivisa per regione/provincia come segue:
Sicilia
040061 | CARDULLO | CARMELA | SICILIA | MESSINA | Fascia 1 |
024766 | LOMBARDO | VITO | SICILIA | TRAPANI | Fascia 1 |
043422 | MATTACE RASO | MARILENA RITA | SICILIA | MESSINA | Fascia 1 |
026932 | ORLANDO | ROSITA | SICILIA | MESSINA | Fascia 1 |
034676 | PATANE’ | FILIPPO | SICILIA | CATANIA | Fascia 1 |
031635 | VULTAGGIO | FRANCESCA | SICILIA | TRAPANI | Fascia 1 |
046903 | CALVINO | SILVIA | SICILIA | TRAPANI | Fascia 2 |
040058 | DE GAETANO | LUCIANA | SICILIA | MESSINA | Fascia 2 |
048251 | DI MINO | FILIPPO | SICILIA | AGRIGENTO | Fascia 2 |
036008 | DOMINICI | CONCETTA | SICILIA | MESSINA | Fascia 2 |
018529 | FARINA | ROSALIA | SICILIA | PALERMO | Fascia 2 |
028359 | FARRUGGIO | CONCETTA | SICILIA | RAGUSA | Fascia 2 |
028360 | GIUFFRIDA | GIOVANNI | SICILIA | RAGUSA | Fascia 2 |
045155 | INTELISANO | SERENA | SICILIA | MESSINA | Fascia 2 |
019991 | PELLEGRINO | GIUSEPPA | SICILIA | TRAPANI | Fascia 2 |
029622 | URSO | DOMENICA | SICILIA | MESSINA | Fascia 2 |
033739 | CANNATA | UBALDO ACHILLE | SICILIA | CATANIA | Fascia 3 |
042660 | CAVALIERE | STEFANIA | SICILIA | SIRACUSA | Fascia 3 |
045247 | CIRNIGLIARO | SIMONE | SICILIA | RAGUSA | Fascia 3 |
051138 | GIANQUINTO | SIMONA | SICILIA | TRAPANI | Fascia 3 |
025008 | IACONO | EUGENIO | SICILIA | RAGUSA | Fascia 3 |
049071 | LAMBERTO | VALENTINA | SICILIA | MESSINA | Fascia 3 |
041729 | LUPO | ROSA | SICILIA | AGRIGENTO | Fascia 3 |
031637 | MARANZANO | FRANCESCO | SICILIA | TRAPANI | Fascia 3 |
041528 | NOTO | CLAUDIA | SICILIA | PALERMO | Fascia 3 |
039034 | PAGANINI | MARTINA | SICILIA | PALERMO | Fascia 3 |
031797 | SIGONA | MASSIMILIANO | SICILIA | RAGUSA | Fascia 3 |
028138 | SIRAGUSA | SANTO | SICILIA | PALERMO | Fascia 3 |
042663 | VALENTI | BRUNA | SICILIA | SIRACUSA | Fascia 3 |
040832 | VIOLA | DAMIANO | SICILIA | CATANIA | Fascia 3 |
Gli appartenenti alla fascia 1 potranno essere impiegati in gare di serie A maschile, in fascia 2 in gare di A2 maschile e A femminile, in fascia 3 di B Maschile e A2 femminile.